产品号 | 型号 | LED 数量 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
GTE06001 | 165 LED | 12 | 9-80 | 25/12 | 3 Lugs |
GTE06002 | 165 LED | 12 | 9-80 | 30/15 | 3 Lugs |
GTE06003 | 165 LED | 12 | 9-80 | 25/12 | 3 Lugs |
GTE06004 | 165 LED | 12 | 9-80 | 30/15 | 3 Lugs |
GTE06005 | 165 LED 创新者 | 12 | 9-32 | 26/26 | 3 Lugs |
GTE06008 | H4651 LED | 6 | 10-32 | 15 | 2 Lugs |
GTE06009 | H4656 LED | 12 | 10-32 | 6/13 | 3 Lugs |
GTE06010 | H4666 LED | 12 | 10-32 | 14/7 | 3 Lugs |
Copyrights 2019 华体会体育官方网站
技术支持:谷美科技