产品号 | 型号 | LED 数量 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
GTE05001 | 150 LED | 8 | 9-80 | 20/15 | 3 Lugs |
GTE05002 | 150 LED | 8 | 9-80 | 20/7 | 3 Lugs |
GTE05003 | 150 LED | 8 | 9-80 | 20/15 | 3 Lugs |
GTE05004 | 150 LED | 8 | 9-80 | 20/7 | 3 Lugs |
GTE05007 | 150 LED 领跑者 | 6 | 9-80 | 18/18 | 3 Lugs |
Copyrights 2019 华体会体育官方网站
技术支持:谷美科技