Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
GTE11001 | LED GA H1 | 6 | 10-32 | 22 | P14.5s |
GTE11002 | LED GA H4 | 12 | 10-32 | 26/26 | P43t |
GTE11003 | LED GA H7 | 6 | 10-32 | 26 | PX26d |
GTE11004 | LED GA H8/9/11 | 6 | 10-32 | 26 | PGJ19 |
GTE11005 | LED GA 9005 | 6 | 10-32 | 26 | P20d |
Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
GTE11006 | LED GA 9006 | 6 | 10-32 | 26 | P22d |
GTE11007 | LED GA 9012 | 6 | 10-32 | 26 | PX22d |
GTE11008 | LED GA H16 | 6 | 10-32 | 18 | PGJ19-3 |
GTE11009 | LED GA 880 | 6 | 10-32 | 18 | PG13 |
GTE11010 | LED GA H10 | 6 | 10-32 | 26 | PY20d |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技