Reference | Item No | Design Volts | Design Watts | ColourTemp | Base |
GTC45001 | H1 Single Beam | 12 | 40 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC45002 | H1 Single Beam | 12 | 55 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC45003 | H1 Single Beam | 24 | 40 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC45004 | H1 Single Beam | 24 | 55 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC46001 | H3 Single Beam | 12 | 40 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC46002 | H3 Single Beam | 12 | 55 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC46003 | H3 Single Beam | 24 | 40 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC46004 | H3 Single Beam | 24 | 55 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC47001 | H7 Single Beam | 12 | 40 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC47002 | H7 Single Beam | 12 | 55 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC47003 | H7 Single Beam | 24 | 40 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC47004 | H7 Single Beam | 24 | 55 | 5500K/6500K | Stainless steel |
GTC48001 | H8/H9/H11General | 12 | 40 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC48002 | H8/H9/H11General | 12 | 55 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC48003 | H8/H9/H11General | 24 | 40 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC48004 | H8/H9/H11General | 24 | 55 | 5500K/6500K | Plastic |
Reference | Item No | Design Volts | Design Watts | ColourTemp | Base |
GTC49001 | 9005 SingleBeam | 12 | 40 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC49002 | 9005 Single Beam | 12 | 55 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC50001 | 9006 Single Beam | 12 | 40 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC50002 | 9006 Single Beam | 12 | 55 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC51001 | D2H Single Beam | 12 | 40 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC51002 | D2H Single Beam | 12 | 55 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC52001 | 9012 Single Beam | 12 | 40 | 5500K/6500K | Plastic |
GTC52002 | 9012 Single Beam | 12 | 55 | 5500K/6500K | Plastic |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技