H11
Reference | Item No | Design Volts | Design Watts | ColourTemp | Base |
GTC07001 | H11 Single Beam | 12 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2 Straight |
GTC07002 | H11 Single Beam | 12 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2Straight |
GTC07003 | H11 Single Beam | 24 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2Straight |
GTC07004 | H11 Single Beam | 24 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2Straight |
GTC07005 | H11 Single Beam | 12 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
GTC07006 | H11 Single Beam | 12 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
GTC07007 | H11 Single Beam | 24 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
GTC07008 | H11 Single Beam | 24 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技