Reference | ITEM | Design Volts | Design Watts or Amps | Lift Hours | Base |
GTD03001 | 144H | 12.0 | 130/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03002 | 144H | 12.0 | 130/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03003 | 144H | 24.0 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03004 | 144H | 24.0 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03005 | 144H | 24.0 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03006 | 144H | 24.0 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03007 | 144H | 24.0 | 160/150 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03008 | 5" Round | 12.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03009 | 5" Round | 24.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03010 | 5" Round | 12.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03011 | 5" Round | 24.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03012 | 5" Round | 12.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03013 | 5" Round | 24.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03014 | 5" Round | 12.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03015 | 5" Round | 24.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD03016 | H5001 | 12.8 | 50 | 200 | 2 Lugs |
GTD03017 | H5006 | 12.8 | 35 / 35 | 200/320 | 3 Lugs |
GTD03018 | H4467 | 12.8 | 50 / 35 | 350/320 | 3 Lugs |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技