Reference | ITEM | Design Volts | Design Watts or Amps | Lift Hours | Base |
GTD09001 | 200H | 12.0 | 130/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09002 | 200H | 12.0 | 130/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09003 | 200H | 24.0 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09004 | 200H | 24.0 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09005 | 200H | 24.0 | 160/150 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09006 | 7" Square | 12.00 | 100/ 100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09007 | 7" Square | 24.00 | 100/ 100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09008 | 7" Square | 12.00 | 100/ 100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09009 | 7" Square | 24.00 | 100/ 100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09010 | 7" Square | 12.00 | 100/ 100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09011 | 7" Square | 24.00 | 100/ 100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09012 | 7" Square | 12.00 | 100/ 100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09013 | 7" Square | 24.00 | 100/ 100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD09014 | H6054 | 12.8 | 65 / 35 | 150 / 450 | 3 Lugs |
GTD09015 | H6054BL | 12.8 | 65 / 55 | 150 / 450 | 3 Lugs |
GTD09016 | H6054LL | 12.8 | 65 / 35 | 150 / 540 | 3 Lugs |
GTD09017 | H6052X | 12.8 | 65 / 55 | 150 / 450 | 3 Lugs |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技