Reference | ITEM | Material | Diameter | Base | Height | Weight |
GTGR01001 | MR16 Reflector | Borosilicateglass | 47.3±0.3 | GU5.3 | 36.15±0.5 | 20g |
GTGR01002 | MR16 Reflector | Borosilicateglass | 50±0.5 | GU5.3 | 37.3±0.4 | 20g |
GTGR02001 | GU10 Reflector | Borosilicateglass | 47.3±0.3 | GU10 | 44.3±0.5 | 30g |
GTGR02002 | GU10 Reflector | Borosilicateglass | 50±0.5 | GU10 | 46.9±0.5 | 30g |
GTGR03001 | PAR16GU10 Reflector | Borosilicateglass | 50±0.5 | GU10 | 46.9±0.5 | 30g |
GTGR03002 | PAR16GU10 Reflector | Borosilicateglass | 50±0.5 | GU10 | 46.9±0.5 | 30g |
GTGR04001 | PAR16 Reflector | Borosilicateglass | 50.5±0.5 | E26/E27 | 53±0.5 | 43g |
GTGR04002 | PAR16 Reflector | Borosilicateglass | 50.5±0.5 | E26/E27 | 53±0.5 | 43g |
GTGR05001 | PAR20 Reflector | Borosilicateglass | 63.5±0.76 | E26/E27 | 52.7±0.38 | 55g |
GTGR05002 | PAR20 Reflector | Borosilicateglass | 63.5±0.76 | E26/E27 | 52.7±0.38 | 55g |
GTGR06001 | PAR30 Reflector | Borosilicateglass | 95.25±0.76 | E26/E27 | 59.33±0.38 | 95g |
GTGR06002 | PAR30 Reflector | Borosilicateglass | 95.25±0.76 | E26/E27 | 59.33±0.38 | 95g |
GTGR07001 | PAR36 Reflector | Borosilicateglass | 111.5±0.76 | Screw/Combination | 29.85±0.38 | 100g |
GTGR07002 | PAR36 Reflector | Borosilicateglass | 111.5±0.76 | Screw/Combination | 29.85±0.38 | 100g |
GTGR08001 | PAR38 Reflector | Borosilicateglass | 122.45±0.76 | E26/E27 | 76.33±0.38 | 190g |
GTGR08002 | PAR38 Reflector | Borosilicateglass | 122.45±0.76 | E26/E27 | 76.33±0.38 | 190g |
GTGR09001 | PAR56 Reflector | Borosilicateglass | Lug/Screw | |||
GTGR09002 | PAR56 Reflector | Borosilicateglass | Lug/Screw | |||
GTGR10001 | PAR64 Reflector | Borosilicateglass | Lug/Screw | |||
GTGR10002 | PAR64 Reflector | Borosilicateglass | Lug/Screw |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技