Reference | ITEM | Design Volts | Design Watts or Amps | Lift Hours | Base |
GTA11001 | 6052 | 12.8 | 65 / 55 | 150 / 320 | 3 Lugs |
GTA11002 | 6002 | 28.0 | 85 / 65 | 300 / 500 | 3 Lugs |
GTA11003 | H6054 | 12.8 | 65 / 35 | 150 / 320 | 3 Lugs |
GTA11004 | H6060 | 12.8 | 65/50 | 500/2000 | 3 Lugs |
GTA11005 | H6059 | 12.8 | 65/55 | 900/1500 | 3 Lugs |
Reference | ITEM | Design Volts | Design Watts or Amps | Lift Hours | Base |
GTA11006 | 200 | 12 | 100/100 | 200/200 | 3 Lugs |
GTA11007 | 200 | 12 | 100/100 | 200/200 | 3 Lugs |
GTA11008 | 200 | 24 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTA11009 | 200 | 24 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTA11010 | 200 | 12 | 130/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTA11011 | 200 | 12 | 130/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTA11012 | 200 | 24 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTA11013 | 200 | 24 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
GTA11014 | 200 | 12 | 35 | 2000 | Wire |
GTA11015 | 200 | 24 | 35 | 2000 | Wire |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技