Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB01001 | H1 | Standard | 12 | 55 | P14,5s |
GTB01002 | H1 LL | LongLife | 12 | 55 | P14,5s |
GTB01010 | H1 TW | Two Wheeler | 12 | 55 | P14,5s |
GTB01011 | H1 RA | Rally | 12 | 100 | P14,5s |
GTB01015 | H1 HD | Heavy Duty | 24 | 70 | P14,5s |
GTB01016 | H1 HDLL | Heavy Duty Long Life | 24 | 70 | P14,5s |
GTB01018 | H1 HD | Heavy Duty | 24 | 100 | P14,5s |
GTB02001 | H2 | Standard | 12 | 55 | X511 |
GTB02003 | H2 RA | Rally | 12 | 100 | X511 |
GTB02005 | H2 HD | Heavy Duty | 24 | 70 | X511 |
GTB03001 | H3 | Standard | 12 | 55 | PK22s |
GTB03002 | H3 LL | LongLife | 12 | 55 | PK22s |
GTB03010 | H3 TW | Two Wheeler | 12 | 55 | PK22s |
GTB03011 | H3 RA | Rally | 12 | 100 | PK22s |
GTB03015 | H3 HD | Heavy Duty | 24 | 70 | PK22s |
GTB03016 | H3 HDLL | Heavy Duty Long Life | 24 | 70 | PK22s |
GTB03018 | H3 HD | Heavy Duty | 24 | 100 | PK22s |
GTB03101 | H3C | Standard | 12 | 55 | PK22D/d |
GTB03102 | H3C RA | Rally | 12 | 100 | PK22D/d |
GTB04001 | H4 | Standard | 12 | 60/55 | P43t |
GTB04002 | H4 LL | LongLife | 12 | 60/55 | P43t |
GTB04010 | H4 TW | Two Wheeler | 12 | 60/55 | P43t |
GTB04011 | H4 RA | Rally | 12 | 100/90 | P43t |
GTB04015 | H4 HD | Heavy Duty | 24 | 75/70 | P43t |
GTB04016 | H4 HDLL | Heavy Duty Long Life | 24 | 75/70 | P43t |
GTB04018 | H4 HD | Heavy Duty | 24 | 100/90 | P43t |
GTB04020 | H4 RA | Rally | 12 | 130/100 | P43t |
GTB04022 | H4 HD | Heavy Duty | 24 | 130/100 | P43t |
GTB04101 | H4 | Standard | 12 | 60/55 | P45t |
GTB04103 | H4 RA | Rally | 12 | 100/90 | P45t |
GTB04105 | H4 HD | Heavy Duty | 24 | 75/70 | P45t |
GTB04107 | H4 HD | Heavy Duty | 24 | 100/90 | P45t |
GTB04201 | HS1 | Standard | 12 | 60/55 | PX43t |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB05001 | H7 | Standard | 12 | 55 | PX26d |
GTB05002 | H7 LL | LongLife | 12 | 55 | PX26d |
GTB05010 | H7 TW | Two Wheeler | 12 | 55 | PX26d |
GTB05011 | H7 RA | Rally | 12 | 100 | PX26d |
GTB05015 | H7 HD | Heavy Duty | 24 | 70 | PX26d |
GTB05016 | H7 HDLL | Heavy Duty Long Life | 24 | 70 | PX26d |
GTB05018 | H7 HD | Heavy Duty | 24 | 100 | PX26d |
GTB06001 | H8 | Standard | 12 | 35 | PGJ19-1 |
GTB06005 | H8 TW | Two Wheeler | 12 | 35 | PGJ19-1 |
GTB06006 | H8 RA | Rally | 12 | 80 | PGJ19-1 |
GTB06101 | H8B | Standard | 12 | 35 | PGJY19-1 |
GTB06105 | H8B RA | Rally | 12 | 80 | PGJY19-1 |
GTB07001 | H9 | Standard | 12 | 65 | PGJ19-5 |
GTB07005 | H9 RA | Rally | 12 | 100 | PGJ19-5 |
GTB07101 | H9B | Standard | 12 | 65 | PGJY19-5 |
GTB07105 | H9B RA | Rally | 12 | 100 | PGJY19-5 |
GTB08001 | H10 | Standard | 12 | 42 | PY20d |
GTB08003 | 9140 | Standard | 12 | 40 | P20d/40A |
GTB08004 | 9155 | Standard | 12 | 55 | P20d/55A |
GTB09001 | H11 | Standard | 12 | 55 | PGJ19-2 |
GTB09002 | H11 LL | LongLife | 12 | 55 | PGJ19-2 |
GTB09010 | H11 TW | Two Wheeler | 12 | 55 | PGJ19-2 |
GTB09011 | H11 RA | Rally | 12 | 100 | PGJ19-2 |
GTB09015 | H11 HD | Heavy Duty | 24 | 70 | PGJ19-2 |
GTB09016 | H11 HDLL | Heavy Duty Long Life | 24 | 70 | PGJ19-2 |
GTB09018 | H11 HD | Heavy Duty | 24 | 100 | PGJ19-2 |
GTB09101 | H11B | Standard | 12 | 55 | PGJ19Y-2 |
GTB09102 | H11B LL | Long Life | 12 | 55 | PGJ19Y-2 |
GTB09106 | H11B TW | Two Wheeler | 12 | 55 | PGJ19Y-2 |
GTB09107 | H11B RA | Rally | 12 | 100 | PGJ19Y-2 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB10001 | H12 | Standard | 12 | 53 | PZ20d |
GTB10003 | 9045 | Standard | 12 | 45 | P20d/45T |
GTB10004 | 9040 | Standard | 12 | 40 | P20d/40T |
GTB11001 | H13 | Standard | 12 | 60/55 | P26,4t |
GTB11004 | H13 RA | Rally | 12 | 100/80 | P26,4t |
GTB12001 | H15 | Standard | 12 | 15/55 | PGJ23t-1 |
GTB13001 | H16 | Standard | 12 | 19 | PGJ19-3 |
GTB14001 | H18 | Standard | 12 | 65 | PY26d-1 |
GTB15001 | 9004 | Standard | 12 | 65/45 | P29t |
GTB15004 | 9004RA | Rally | 12 | 100/80 | P29t |
GTB16001 | 9005 | Standard | 12 | 60 | P20d |
GTB16002 | 9005 LL | LongLife | 12 | 60 | P20d |
GTB16010 | 9005 TW | Two Wheeler | 12 | 60 | P20d |
GTB16011 | 9005 RA | Rally | 12 | 100 | P20d |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB17001 | 9005XS | Standard | 12 | 60 | P20d Straight |
GTB17005 | 9005XS RA | Rally | 12 | 100 | P20d Straight |
GTB18001 | 9006 | Standard | 12 | 51 | P22d |
GTB18002 | 9006 LL | LongLife | 12 | 51 | P22d |
GTB18010 | 9006 TW | Two Wheeler | 12 | 51 | P22d |
GTB18011 | 9006 RA | Rally | 12 | 80 | P22d |
GTB19001 | 9006XS | Standard | 12 | 51 | P22d Straight |
GTB19005 | 9006XS RA | Rally | 12 | 51 | P22d Straight |
GTB20001 | 9007 | Standard | 12 | 65/55 | PX29t |
GTB20004 | 9007RA | Rally | 12 | 100/80 | PX29t |
GTB21001 | 9011 | Standard | 12 | 65 | PX20d |
GTB22001 | 9012 | Standard | 12 | 55 | PX22d |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB23001 | 862 | Standard | 12V | 27W | PG13 |
GTB24001 | 880 | Standard | 12V | 27W | PGJ13 |
GTB25001 | 881 | Standard | 12V | 37.5W | PG13 |
GTB25101 | 884 | Standard | 12V | 37.5W | PG13 |
GTB26001 | 885 | Standard | 12V | 37.5W | PGJ13 |
GTB26101 | 886 | Standard | 12V | 37.5W | PGJ13 |
GTB27001 | 887 | Standard | 12V | 27W | PG13 |
GTB27101 | 888 | Standard | 12V | 50W | PG13 |
GTB28201 | 889 | Standard | 12V | 50W | PG13 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB27301 | 890 | Standard | 12V | 27W | PG13 |
GTB27401 | 892 | Standard | 12V | 16W | PG13 |
GTB28001 | 893 | Standard | 12V | 27W | PGJ13 |
GTB29001 | 894 | Standard | 12V | 37.5W | PGJ13 |
GTB29101 | 896 | Standard | 12V | 37.5W | PGJ13 |
GTB29201 | 898 | Standard | 12V | 50W | PGJ13 |
GTB29301 | 899 | Standard | 12V | 50W | PGJ13 |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技