Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB01008 | H1 XC | Xenon Crystal | 12 | 55 | P14,5s |
GTB01013 | H1 RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 100 | P14,5s |
GTB03008 | H3 XC | Xenon Crystal | 12 | 55 | PK22s |
GTB03013 | H3 RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 100 | PK22s |
GTB04008 | H4 XC | Xenon Crystal | 12 | 60/55 | P43t |
GTB04013 | H4 RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 100/90 | P43t |
GTB05008 | H7 XC | Xenon Crystal | 12 | 55 | PX26d |
GTB05013 | H7 RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 100 | PX26d |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB06003 | H8 XC | Xenon Crystal | 12 | 35 | PGJ19-1 |
GTB06008 | H8 RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 80 | PGJ19-1 |
GTB06103 | H8B XC | Xenon Crystal | 12 | 35 | PGJY19-1 |
GTB06107 | H8B RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 80 | PGJY19-1 |
GTB07003 | H9 XC | Xenon Crystal | 12 | 65 | PGJ19-5 |
GTB07007 | H9 RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 100 | PGJ19-5 |
GTB07103 | H9B XC | Xenon Crystal | 12 | 65 | PGJY19-5 |
GTB07107 | H9B RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 100 | PGJY19-5 |
GTB09008 | H11 XC | Xenon Crystal | 12 | 55 | PGJ19-2 |
GTB09013 | H11 RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 100 | PGJ19-2 |
GTB09104 | H11B XC | Xenon Crystal | 12 | 55 | PGJ19Y-2 |
GTB09109 | H11B RA XC | Rally Xenon Crystal | 12 | 100 | PGJ19Y-2 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB13003 | H16 XC | Xenon Crystal | 12 | 19 | PGJ19-3 |
GTB16008 | 9005 XC | Xenon Crystal | 12 | 60 | P20d |
GTB17003 | 9005XS XC | Xenon Crystal | 12 | 60 | P20d Straight |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB18008 | 9006 XC | Xenon Crystal | 12 | 51 | P22d |
GTB19003 | 9006XS XC | Xenon Crystal | 12 | 51 | P22d Straight |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB25003 | 862 XC | Xenon Crystal | 12V | 37.5 | PG13 |
GTB25103 | 884 XC | Xenon Crystal | 12V | 37.5 | PG13 |
GTB26003 | 885 XC | Xenon Crystal | 12V | 37.5 | PGJ13 |
GTB26103 | 886 XC | Xenon Crystal | 12V | 37.5 | PGJ13 |
GTB27003 | 887 XC | Xenon Crystal | 12 | 27 | PG13 |
GTB27103 | 888 XC | Xenon Crystal | 12 | 50 | PG13 |
GTB27203 | 889 XC | Xenon Crystal | 12 | 50 | PG13 |
GTB27303 | 890 XC | Xenon Crystal | 12 | 27 | PG13 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB27403 | 892 XC | Xenon Crystal | 12V | 16 | PG13 |
GTB28003 | 893 XC | Xenon Crystal | 12 | 27 | PGJ13 |
GTB29003 | 894 XC | Xenon Crystal | 12 | 37.5 | PGJ13 |
GTB29103 | 896 XC | Xenon Crystal | 12 | 37.5 | PGJ13 |
GTB29203 | 898 XC | Xenon Crystal | 12 | 50 | PGJ13 |
GTB29303 | 899XC | Xenon Crystal | 12 | 50 | PGJ13 |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技