产品号 | 型号 | LED 数量 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
GTE15001 | LED V30 H1 | 6白光+6黄光 | 10-32 | 24 | P14.5s |
GTE15002 | LED V30 H3 | 6白光+6黄光 | 10-32 | 24 | PK22s |
GTE15003 | LED V30 H4 | 12白光+6黄光 | 10-32 | 26/26 | P43t |
GTE15004 | LED V30 H7 | 6白光+6黄光 | 10-32 | 26 | PX26d |
GTE15005 | LED V30 H8/9/11 | 6白光+6黄光 | 10-32 | 26 | PGJ19 |
GTE15006 | LED V30 9005 | 6白光+6黄光 | 10-32 | 26 | P20d |
GTE15007 | LED V30 9006 | 6白光+6黄光 | 10-32 | 26 | P22d |
GTE15008 | LED V30 9012 | 6白光+6黄光 | 10-32 | 26 | PX22d |
Copyrights 2019 华体会体育官方网站
技术支持:谷美科技