产品号 | 型号 | LED 数量 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
GTE12001 | LED V10 H1 | 6 | 10-32 | 22 | P14.5s |
GTE12002 | LED V10 H3 | 6 | 10-32 | 22 | PK22s |
GTE12003 | LED V10 H4 | 12 | 10-32 | 26/26 | P43t |
GTE12004 | LED V10 H7 | 6 | 10-32 | 26 | PX26d |
GTE12005 | LED V10 H8/9/11 | 6 | 10-32 | 26 | PGJ19 |
产品号 | 型号 | LED 数量 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
GTE12006 | LED V10 9005 | 6 | 10-32 | 26 | P20d |
GTE12007 | LED V10 9006 | 6 | 10-32 | 26 | P22d |
GTE12008 | LED V10 9012 | 6 | 10-32 | 26 | PX22d |
GTE12009 | LED V10 H16 | 6 | 10-32 | 26 | PGJ19-3 |
GTE12010 | LED V10 9004 | 12 | 10-32 | 26/26 | P29t |
GTE12011 | LED V10 9007 | 12 | 10-32 | 26/26 | PX29t |
GTE12012 | LED V10 H13 | 12 | 10-32 | 26/26 | P26.4t |
GTE12013 | LED V10 H10 | 6 | 10-32 | 26 | PY20d |
Copyrights 2019 华体会体育官方网站
技术支持:谷美科技