产品号 | 型号 | 材质 | 外径 | 重量 |
Reference | ITEM | Material | Diameter | Weight |
GTGL01001 | MR16 灯面 | 高硼硅玻璃 | ||
GTGL01002 | MR16 灯面 | 高硼硅玻璃 | ||
GTGL02001 | GU10 灯面 | 高硼硅玻璃 | ||
GTGL02002 | GU10 灯面 | 高硼硅玻璃 | ||
GTGL03001 | PAR16GU10 灯面 | 高硼硅玻璃 | ||
GTGL03002 | PAR16GU10 灯面 | 高硼硅玻璃 | ||
GTGL04001 | PAR16 灯面 | 高硼硅玻璃 | 50.5±0.5 | 14g |
GTGL04002 | PAR16 灯面 | 高硼硅玻璃 | 50.5±0.5 | 14g |
GTGL05001 | PAR20 灯面 | 高硼硅玻璃 | 63.5±0.76 | 25g |
GTGL05002 | PAR20 灯面 | 高硼硅玻璃 | 63.5±0.76 | 25g |
GTGL06001 | PAR30 灯面 | 高硼硅玻璃 | 95.25±0.76 | 65g |
GTGL06002 | PAR30 灯面 | 高硼硅玻璃 | 95.25±0.76 | 65g |
GTGL07001 | PAR36 灯面 | 高硼硅玻璃 | 111.5±0.76 | 90g |
GTGL07002 | PAR36 灯面 | 高硼硅玻璃 | 111.5±0.76 | 90g |
GTGL08001 | PAR38 灯面 | 高硼硅玻璃 | 122.4±0.5 | 105g |
GTGL08002 | PAR38 灯面 | 高硼硅玻璃 | 122.4±0.5 | 105g |
GTGL09001 | PAR56 灯面 | 高硼硅玻璃 | 173.1±0.3 | 230g |
GTGL09002 | PAR56 灯面 | 高硼硅玻璃 | 173.1±0.3 | 230g |
GTGL10001 | PAR64 灯面 | 高硼硅玻璃 | 199.5±0.3 | 300g |
GTGL10002 | PAR64 灯面 | 高硼硅玻璃 | 199.5±0.3 | 300g |
Copyrights 2019 华体会体育官方网站
技术支持:谷美科技